5-6  各地区按行业分城镇单位就业人员数 (年底数)
 
               
单位:万人              
    农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和     卫生、社会 文化、体育 公共管理和
     牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务             技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织
        和供应业     和软件业           地质勘查业                
                                         
2003 10969.7 484.5 488.3 2980.5 297.6 833.7 636.5 116.8 628.1 172.1 353.3 120.2 183.5 221.9 172.5 52.8 1442.8 485.8 127.8 1171.0
2004 11098.9 466.1 500.7 3050.8 300.6 841.0 631.8 123.7 586.7 177.1 356.0 133.4 194.4 222.1 176.1 54.2 1466.8 494.7 123.4 1199.0
2005 11404.0 446.3 509.2 3210.9 299.9 926.6 613.9 130.1 544.0 181.2 359.3 146.5 218.5 227.7 180.4 53.9 1483.2 508.9 122.5 1240.8
                                         
   505.6 2.8 2.2 102.4 5.8 41.1 37.1 19.4 38.8 24.6 15.8 23.3 46.7 31.6 7.0 10.3 36.8 16.2 14.1 29.7
   194.1 0.8 7.3 77.7 3.4 9.1 11.8 2.4 11.7 3.0 5.1 2.3 6.6 5.3 3.6 4.3 17.0 7.7 1.7 13.2
   495.6 8.5 27.6 120.3 17.4 33.9 25.6 4.7 27.0 5.1 18.1 2.9 4.7 7.6 8.6 2.1 84.0 22.8 4.9 69.8
   西 360.5 3.6 66.3 72.2 10.1 20.8 20.0 4.1 21.0 4.0 12.1 1.3 4.8 5.9 5.0 1.3 46.4 13.9 4.3 43.6
 内蒙古 243.0 30.1 17.5 44.0 9.1 13.0 15.9 2.5 7.4 2.6 8.1 1.4 2.7 4.1 5.9 0.8 33.0 10.5 3.1 31.2
                                         
   497.1 28.8 30.5 150.4 16.9 28.3 33.0 5.1 16.9 6.1 18.2 6.2 9.5 9.1 10.8 2.1 51.3 21.9 5.2 46.7
   261.9 20.3 13.5 60.4 8.0 13.5 17.9 3.1 9.6 3.1 9.3 2.8 3.2 5.8 6.9 1.0 36.8 14.3 3.7 28.7
 黑龙江 490.4 88.9 45.1 102.5 15.4 36.2 27.9 4.1 21.6 3.8 11.5 4.3 4.6 9.4 7.9 5.0 42.5 17.0 3.6 39.2
                                         
   333.2 1.5 0.1 118.7 5.4 13.3 32.8 4.2 24.4 7.8 15.8 8.2 14.9 13.2 5.1 4.0 25.7 15.5 4.5 18.3
   628.8 15.5 14.9 251.6 14.1 27.0 33.0 6.5 28.9 8.6 22.2 5.8 9.1 9.2 10.0 1.2 81.8 29.9 5.0 54.7
   531.1 1.8 1.8 203.4 10.1 82.5 19.3 4.9 19.2 9.8 19.1 6.2 14.2 7.4 5.9 1.0 51.5 23.9 4.6 44.3
   335.3 9.4 28.5 68.3 9.3 27.7 16.1 3.2 17.5 2.7 11.2 3.2 4.3 5.3 5.7 0.5 57.5 17.7 4.2 43.2
   400.1 7.5 4.2 200.2 8.1 30.6 15.0 3.5 11.0 4.9 9.9 5.1 4.9 3.9 3.8 1.2 42.3 12.2 3.2 28.5
   西 275.6 14.8 8.8 64.0 9.5 22.4 16.1 2.9 10.2 2.4 8.7 2.4 2.5 5.5 4.3 0.6 45.7 14.1 3.3 37.4
   891.0 6.5 61.6 336.7 20.2 68.2 29.5 5.8 39.8 11.8 24.6 8.5 10.8 8.1 11.4 3.1 104.5 35.4 5.7 98.7
                                         
   700.6 9.5 49.2 155.2 21.7 64.8 32.9 4.8 48.2 11.0 20.9 5.5 10.3 11.1 10.6 1.5 107.2 33.1 6.0 97.1
   511.8 30.7 13.0 146.0 13.0 44.1 29.3 4.5 27.6 6.6 13.1 5.9 6.4 9.5 9.4 1.4 64.8 25.8 5.5 55.0
   406.3 8.5 10.8 81.1 10.6 53.1 22.4 4.2 13.9 7.0 13.7 5.6 4.5 5.9 6.6 0.7 66.2 23.5 4.0 64.0
 广  904.3 10.6 3.3 360.0 19.6 58.6 47.3 14.0 40.6 22.2 29.9 20.9 23.5 12.3 11.9 4.2 98.4 38.2 8.2 80.7
 广  西 283.6 13.7 5.2 56.7 8.0 22.6 17.4 3.6 13.7 4.8 7.9 3.1 5.9 5.3 5.2 0.7 54.9 17.0 3.3 34.7
   74.7 18.4 1.1 7.2 1.9 5.3 4.2 0.9 2.9 3.1 1.8 1.4 1.4 1.5 2.1 0.1 8.9 3.0 1.2 8.4
                                         
   215.5 2.1 8.6 54.1 5.8 34.3 13.9 2.4 9.2 3.1 7.2 3.1 1.8 5.1 2.7 0.6 31.2 8.8 1.8 19.8
   512.7 9.3 20.5 117.8 15.3 76.7 22.8 5.1 19.1 5.2 17.2 4.3 6.0 11.2 7.2 2.0 79.3 26.4 4.9 62.4
   210.6 3.0 10.9 41.7 6.5 23.9 8.7 1.6 12.1 2.7 4.9 3.8 2.4 3.6 2.5 0.8 38.0 8.9 2.0 32.5
   247.0 16.3 6.0 44.5 7.0 18.5 13.1 2.9 11.4 3.9 7.1 2.0 2.5 5.6 4.0 0.5 47.0 12.6 3.4 38.8
 西  18.2 0.5 0.1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.3 0.6 0.4 0.6   0.1 0.5 0.2   3.2 1.3 0.6 6.8
                                         
   西 334.2 6.4 18.2 86.2 9.2 19.6 20.4 3.5 20.0 4.8 9.9 2.4 2.8 12.5 5.3 2.0 51.1 14.0 3.9 41.8
   194.3 8.4 9.4 44.2 6.8 13.8 11.7 2.2 8.5 2.5 5.9 1.1 2.1 4.8 3.9 0.6 30.8 7.6 2.7 27.3
   42.6 2.3 1.6 6.7 1.7 2.9 3.4 0.8 1.7 0.4 1.4 0.2 0.6 1.8 0.8 0.2 6.2 2.4 0.6 6.9
   59.7 4.0 5.6 11.3 3.6 4.0 3.1 0.5 2.1 0.7 2.4 0.7 0.7 1.1 1.8   7.3 2.7 0.9 7.4
   244.7 61.5 16.0 24.7 5.6 16.1 11.6 2.2 7.6 2.8 5.8 2.3 4.0 4.4 4.3 0.3 32.0 10.8 2.5 30.2
                                         
注:城镇单位就业人员数不含私营企业和个体。